聯(lián)系人:彭經理
座機:0755-27913707
咨詢熱線:400-086-1868
傳真:0755-27780536
手機:13714836101
地址:深圳市寶安區(qū)松崗街道洋涌工業(yè)區(qū)3路3號B棟廠房
深圳高低溫試驗箱特點:適用于航空航天產品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產品、各種電子元器件,在高溫、低溫濕熱環(huán)境下的各項性能指標的檢驗。試驗數(shù)據(jù)可通過U盤拷貝,電腦無需安裝任何軟可直接打開試驗曲線或Excel文檔。結構設計周全: 水電分離設計,溫度均勻性。同溫層設計,±1 0℃,防止試驗頂部滴水。報警履歷顯示以及故障解除方法。
設備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
RTE101-LG | 450×450×500 | 940×750×1120 | |
RTE-225-LG | 500×600×750 | 990×900×1370 | |
RTE-504-LG | 700×800×900 | 1190×1100×1620 | |
RTE-800-LG | 800×1000×1000 | 1290×1300×1720 | |
|
|
|
---|
性 能 指 標 |
溫度范圍 | RT+10℃~200℃/RT+10℃~300℃ | |
溫度均勻度 | ≤2℃(空載時) | ||
溫度波動度 | ±0.5℃(空載時) | ||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | ||
全程升溫速度 | <50分鐘(RT+10~200℃時) | ||
---|---|---|---|
時間設定范圍 | 1~9999H | ||
觀察窗 | 210×275mm或395×395mm(有效視界) | ||
測試孔 | 安裝在機器左側,用于外接測試電源線或信號線使用 | ||
使 用 材 料 |
外箱材質 | 優(yōu)質A3鋼板靜電噴塑 | |
內箱材質 | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||
保溫材質 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||
核 心 配 置 |
溫度控制器 | 韓國三元ST190儀表 | |
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||
交流接觸器 | 法國施耐德 | ||
超溫保護器 | 韓國RAINBOW | ||
小型斷路器 | 法國施耐德 | ||
標準配置 | 樣品架2層 | ||
安全保護 | 超溫、風機電機過熱、整體設備欠相/逆相、整體設備定時、漏電保護、過載及短路保護 | ||
電源電壓 | AC220V±10% 5Hz AC380V±10% 5Hz | ||
功 率 | 2.8(kw) / 3.2(kw) / 4.2(kw) / 6.0(kw) / 6.2(kw) | ||
使用環(huán)境 |
5℃~+28℃ ≤85% RH |